組織概要
組織紹介
本区の組織機構
| 総務課 | 総代会、理事・監事会、定款規約等の制定改廃、出納、賦課徴収、組合員資格得喪、農地転用、農地情報図面、造林事業、電算システム、広報発刊、その他庶務全般に関すること |
|---|---|
| 事業課 | 国県営土地改良事業の促進、換地事務、水利権、アドプト活動、施設の維持管理、用排水調整、他目的使用、開発行為、多面的機能支払、その他事業推進及び工事施行等に関すること |
本区の組織機構
| 市町 | 地区 | 区域 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 太田 | 繋の内、上太田、中太田、下太田、上鹿妻の内、猪去の内 |
| 本宮 | 下鹿妻、本宮、向中野、仙北町の内 | |
| 飯岡 | 湯沢の内、羽場の内、上飯岡の内、下飯岡、飯岡新田、永井 | |
| 見前 | 津志田、三本柳、西見前、東見前 | |
| 矢巾町 | 煙山 | 赤林、広宮沢の内、煙山の内、上矢次、下矢次、北矢幅、又兵エ新田、南矢幅 |
| 不動 | 和味の内、岩清水の内、北伝法寺の内、室岡、太田、白沢 | |
| 徳田 | 高田、藤沢、東徳田、西徳田、間野々、北郡山、土橋、高水寺 | |
| 紫波町 | 水分 | 南伝法寺の内、下松本の内、宮手の内、小屋敷の内 |
| 古館 | 中島、高水寺の内、二日町の内、陣ケ岡の内 |
組合員数および地積
(令和8年4月1日現在)
| 地区名 | 組合員数(名) | 地積(㎡) | ||
|---|---|---|---|---|
| 田 | 畑 | 計 | ||
| 太田地区 | 804 | 6,379,199 | 58,067 | 6,437,266 |
| 本宮地区 | 173 | 1,186,059 | 0 | 1,186,059 |
| 飯岡地区 | 867 | 6,585,151 | 1,421,033 | 8,006,184 |
| 見前地区 | 365 | 2,299,194 | 0 | 2,299,194 |
| 煙山地区 | 724 | 9,210,196 | 652,028 | 9,862,224 |
| 不動地区 | 451 | 6,799,689 | 211,064 | 7,010,753 |
| 徳田地区 | 655 | 6,925,296 | 0 | 6,925,296 |
| 水分地区 | 88 | 1,497,457 | 17,221 | 1,514,678 |
| 古館地区 | 176 | 1,407,292 | 0 | 1,407,292 |
| 計 | 4,303 | 42,289,533 | 2,359,413 | 44,648,946 |
